避雷器/熔斷器系列
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 避雷器/熔斷器系列 >
一、 熔斷器概述
BR、BR1、BR2、 BRW、 BRW2、BRN、RNY1 型熔斷器供10KVV及以下的電力系統(tǒng)中以星形連接的電容器組合單臺(tái)電容器的內(nèi)部故障保護(hù)之用。能可靠、迅速地?cái)嚅_故障電容器。從而避免因電容器內(nèi)部由元件擊穿而可能引起的爆炸事故,使電網(wǎng)繼續(xù)安全運(yùn)行。
二、 熔斷器外形及安裝尺寸
規(guī)格 | L | L1 | L2 | H | 直徑 |
BRW-10/(1-30A) | 75±5 | 220 | 95 | 295±5 | 21 |
BRW-10/(30-100A) | 240 | 95 | 310±5 | 28 | |
BRW-10/(101-200A) | 255 | 95 | 320±5 | 31 | |
BRW-10/(1-30A) | 150 | 70 | 240±5 | 17 | |
BRW-20/(1-50A) | 240 | 95 | 310±5 | 28 |
電容器裝置額定電壓 | 6.10kv | 35kv | 66kv | |||||||||||
熔斷器額定電壓系列規(guī)格 | 7kv | 7kv | 12kv | 22kv | ||||||||||
24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 80P | 100P | 200P | 24P | 50P | |
L1 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 |
L2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
L3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 |
L4 | 180 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
H1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 560 |
H2 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 273 | 273 | 273 | 273 | 303 | 313 |
H3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
M1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
M2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
X1 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 |
Y1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
直徑 | 26 | 28 | 30 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 | 26 | 28 | 30 | 32 | 26 | 28 |
? 2017 上海巨廣電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.滬ICP備13029985號(hào)-1