高壓真空斷路器系列
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓真空斷路器系列 >
一. 產(chǎn)品特點
LW16-40.5型六氟化硫斷路器為戶外瓷瓶支柱式結(jié)構(gòu),配CT10A型彈簧操動機構(gòu),機構(gòu)與本體具有高型、平行、平行加長、垂直等多種布置形式,整體體積小,重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、操作功小、安裝調(diào)試方便。機械壽命5000次,適用于頻繁操作。
采用旋弧+輔助壓氣自能式滅弧室,開斷性能優(yōu)良,電壽命達21次,開合電容器組、電抗器組均無截流過電壓。
密封性能可靠,采用進口密封膠墊,靜密封采用“O”型密封圈結(jié)構(gòu),動密封采用“V”型密封圈帶彈簧壓力補償結(jié)構(gòu)。互感器的二次接線板由進口模具采用壓力注射工藝生產(chǎn),抗老化性能強,確保年漏氣率≤1%。
產(chǎn)品整體采用全不銹鋼結(jié)構(gòu)。緊固件、面板、外殼均為不銹鋼材料制成,內(nèi)部支架為熱鍍鋅,永不銹蝕。
內(nèi)附互感器計量級鐵芯采用微晶合金高導(dǎo)磁性能材料,準確級可達0.2或0.2S級。產(chǎn)品每相可配2-4只電流互感器。
二、技術(shù)參數(shù)
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) | |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |
2 | 電壓 | kV | 40.5 | |
3 | 額定絕 | 雷電沖擊耐壓(全波峰值) | kV | 185 |
緣水平 | 工頻耐壓(1分鐘) | kV | 95 | |
4 | 額定電流 | A | 1600 2000 | |
5 | 機械壽命 | 次 | 3000 | |
6 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | MPa | 0.6±0.015 | |
7 | 六氟化硫氣體補氣報警壓力(20℃時表壓) | MPa | 0.55±0.015 | |
8 | 六氟化硫氣體最低功能壓力 | MPa | 0.52±0.015 | |
9 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 31.5 | |
10 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63 | |
11 | 額定短時耐受電流(熱穩(wěn)定電流) | kA | 25 | |
12 | 額定峰值耐受電流(動穩(wěn)定電流) | kA | 63 | |
13 | 額定失步開斷電流 | kA | 6.3 | |
14 | 額定短路開斷電流下的累計開斷次數(shù) | 次 | 21 | |
15 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |
16 | 合閘時間(額定操作電壓下) | S | ≤0.15 | |
17 | 分閘時間(額定操作電壓下) | S | ≤0.06 | |
18 | 額定操作順序 | 分-03s—合分 | ||
-180s—合分 | ||||
19 | 額定開合單個電容器組電流 | A | 400 | |
20 | 年漏氣率 | % / 年 | ≤1 | |
21 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時) | uL/L | ≤150×10ˉ6 | |
22 | 配CT10-A型彈簧操動機構(gòu)的額定操作電壓 | AC/DC:220V/110V | ||
儲能電機電壓 | V | AC/DC:110/220/380 | ||
23 | 六氟化硫氣體重量 | Kg | 6 | |
24 | 斷路器(包括操動機構(gòu))重量 | kg | 1000 |
序號 | 型號 | 接線抽頭 | 電流比(A) | 準確級次 | 額定二次負荷(Ω) | 10%倍數(shù) |
1 | LR-35-100 | K1-K2 | May-50 | 1 | 0.4 | |
K1-K3 | May-75 | 1 | 0.4 | |||
K1-K4 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |||
2 | LRB-35-100 | K1-K2 | May-50 | 10P | 0.4 | 2 |
K1-K3 | May-75 | 10P | 0.6 | 2 | ||
K1-K4 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | ||
3 | LR-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |
K1-K3 | 150/5 | 0.5 | 0.6 | |||
K1-K4 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
4 | LRB-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 150/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
5 | LR-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.8 | |
K1-K3 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
K1-K4 | 300/5 | 0.5 | 0.8 | |||
6 | LRB-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 200/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
7 | LR-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 0.5 | 1.2 | |
K1-K3 | 300/5 | 0.5 | 1.2 | |||
K1-K4 | 400/5 | 0.5 | 1.2 | |||
8 | LRB-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
K1-K4 | 400/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
9 | LR-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
K1-K4 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
10 | LRB-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
11 | LR-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
12 | LRB-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 |
K1-K3 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
13 | LR-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 700/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
14 | LRB-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 700/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
15 | LR-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
16 | LRB-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
17 | LR-35-1500 | K1-K2 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | 含 |
K1-K3 | 1200/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | 1250/5 | ||
K1-K4 | 1500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
18 | LRB-35-1500 | K1-K2 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 1200/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
19 | LR-35-2000 | K1-K2 | 1500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 1800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | May-00 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 |
? 2017 上海巨廣電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.滬ICP備13029985號-1